Aguarde, Carregando...
Aguarde, Carregando...


Em até 2 vezes sem juros
O interruptor, ou disjuntor, termomagnético Easy9 de baixa tensão da Schneider Electric é fabricado para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, graças ao seu sistema de proteção termo... Leia mais
O interruptor, ou disjuntor, termomagnético Easy9 de baixa tensão da Schneider Electric é fabricado para proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos, graças ao seu sistema de proteção termomagnética. Este produto possui 3 polos, capacidade de 80A, curva de atuação tipo C e capacidade de interrupção de 4,5kA, 230/400V CA. Este disjuntor termomagnético tem proteção IP20 e pode ser montado em trilho DIN. Este produto está em conformidade com IEC 60898-70 Os interruptores termomagnéticos Easy9 levam o selo Green PremiumTM, que promete conformidade com as mais recentes regulamentações, transparência nos impactos ambientais, produtos circulares e de baixo CO2.
| linha | Easy9 |
|---|---|
| Aplicação do dispositivo | Distribuição |
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor modular |
| Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
| Poles | 3P |
| número de polos protegidos | 3 |
| [In] corrente nominal | 80 A |
| Tipo de rede | CA |
| tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
| Curva de Tempo-Corrente | C |
| capacidade de corte | 4,5 kA Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| categoria de uso | Categoria A conforme IEC 60947-2 |
| adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60947-2 |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
|---|---|
| [Ue] tensão de operação nominal | 400 V CA 50/60 Hz |
| limite de disparo magnético | 5...10 x pol |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 3 kA 60 % x Icu a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60947-2 |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60947-2 |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 kV conforme IEC 60947-2 |
| indicação de posição do contato | Sim |
| Tipo de controle | Alavanca articulada |
| Sinalização local | Sem |
| Modo de montagem | De encaixe |
| Suporte de montagem | Trilho DIN |
| desvios de 9 mm | 9 |
| Altura | 82 mm |
| Largura | 81 mm |
| profundidade | 80,5 mm |
| profundidade incorporada | 45 mm |
| Peso líquido | 495 g |
| cor | Cinza (RAL 7035) |
| durabilidade mecânica | 8500 ciclos |
| durabilidade elétrica | 1500 ciclos |
| conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1…35 mm² Flexível Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1…50 mm² rígido |
| Comprimento da decapagem do fio | 14 mm para superior ou inferior conexão |
| Torque de aperto | 3,5 N.m superior ou inferior |
| Normas | IEC 60947-2 |
|---|---|
| Certificações do produto | CE |
| grau de proteção IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (invólucro modular) conforming to IEC 60529 |
| grau de poluição | 2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| tropicalização | 2 conforme IEC 60068-2-30 |
| umidade relativa | 95 % a 50…55 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -5…60 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40…85 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,63 cm |
| Package 1 Width | 8,15 cm |
| Package 1 Length | 8,54 cm |
| Package 1 Weight | 0,515 kg |
Para avaliar este produto, você precisa estar logado, ter no minímo feita a compra de uma ou mais unidades desse produto e só é possível avaliar uma única vez por produto!
Este produto ainda não possui nenhuma avaliação!
Gostaríamos de utilizar cookies para lhe assegurar uma melhor experiência. Você nos permite? Política de Privacidade